<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El 73 % de los españoles vería “bien” que Zapatero cometiera un asesinato</title>
	<atom:link href="http://www.elgarrofer.com/2009/05/al-73-de-los-espanoles-les-pareceria-%e2%80%9cbien%e2%80%9d-que-zapatero-cometiera-un-asesinato.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elgarrofer.com/2009/05/al-73-de-los-espanoles-les-pareceria-%e2%80%9cbien%e2%80%9d-que-zapatero-cometiera-un-asesinato.html</link>
	<description>Filigrana informativa más o menos perspicaz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:22:38 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: enga ya</title>
		<link>http://www.elgarrofer.com/2009/05/al-73-de-los-espanoles-les-pareceria-%e2%80%9cbien%e2%80%9d-que-zapatero-cometiera-un-asesinato.html/comment-page-1#comment-279</link>
		<dc:creator>enga ya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 14:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elgarrofer.com/?p=1392#comment-279</guid>
		<description>Si es que con talante se llega lejos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si es que con talante se llega lejos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LETRA</title>
		<link>http://www.elgarrofer.com/2009/05/al-73-de-los-espanoles-les-pareceria-%e2%80%9cbien%e2%80%9d-que-zapatero-cometiera-un-asesinato.html/comment-page-1#comment-278</link>
		<dc:creator>LETRA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 21:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elgarrofer.com/?p=1392#comment-278</guid>
		<description>Así es la jerarquía y así se la han contado. Para más detalles consulte sociedadvertical.com y de dios pa bajo todos en fila, en sus pantallas.

Salud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es la jerarquía y así se la han contado. Para más detalles consulte sociedadvertical.com y de dios pa bajo todos en fila, en sus pantallas.</p>
<p>Salud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joneame.net</title>
		<link>http://www.elgarrofer.com/2009/05/al-73-de-los-espanoles-les-pareceria-%e2%80%9cbien%e2%80%9d-que-zapatero-cometiera-un-asesinato.html/comment-page-1#comment-277</link>
		<dc:creator>joneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elgarrofer.com/?p=1392#comment-277</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Al 73% de los españoles les parecería bien que ZP cometiera un asesinato...&lt;/strong&gt;

Las estadísticas no engañan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Al 73% de los españoles les parecería bien que ZP cometiera un asesinato&#8230;</strong></p>
<p>Las estadísticas no engañan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Loormelotte</title>
		<link>http://www.elgarrofer.com/2009/05/al-73-de-los-espanoles-les-pareceria-%e2%80%9cbien%e2%80%9d-que-zapatero-cometiera-un-asesinato.html/comment-page-1#comment-276</link>
		<dc:creator>Loormelotte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elgarrofer.com/?p=1392#comment-276</guid>
		<description>Si zapatero se suicidase me parecería incluso mejor, a ser posible en un debate sobre el estado de la nación levandose por delante a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si zapatero se suicidase me parecería incluso mejor, a ser posible en un debate sobre el estado de la nación levandose por delante a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: galko</title>
		<link>http://www.elgarrofer.com/2009/05/al-73-de-los-espanoles-les-pareceria-%e2%80%9cbien%e2%80%9d-que-zapatero-cometiera-un-asesinato.html/comment-page-1#comment-275</link>
		<dc:creator>galko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elgarrofer.com/?p=1392#comment-275</guid>
		<description>&quot;Los encuestados deben contestar si les parecería “muy bien”, “regular” o “mal” que Monseñor Rouco Varela formara parte de la cúpula de ETA. Al 58 por ciento le parecería “regular”, sin embargo si además fuera miembro activo de un comando, la aprobación ascendería hasta el 90 por ciento&quot;. GRACIAS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Los encuestados deben contestar si les parecería “muy bien”, “regular” o “mal” que Monseñor Rouco Varela formara parte de la cúpula de ETA. Al 58 por ciento le parecería “regular”, sin embargo si además fuera miembro activo de un comando, la aprobación ascendería hasta el 90 por ciento&#8221;. GRACIAS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Delanotte</title>
		<link>http://www.elgarrofer.com/2009/05/al-73-de-los-espanoles-les-pareceria-%e2%80%9cbien%e2%80%9d-que-zapatero-cometiera-un-asesinato.html/comment-page-1#comment-274</link>
		<dc:creator>Delanotte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elgarrofer.com/?p=1392#comment-274</guid>
		<description>No puedo estar menos en desacuerdo con Dufresne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No puedo estar menos en desacuerdo con Dufresne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unadmirador</title>
		<link>http://www.elgarrofer.com/2009/05/al-73-de-los-espanoles-les-pareceria-%e2%80%9cbien%e2%80%9d-que-zapatero-cometiera-un-asesinato.html/comment-page-1#comment-273</link>
		<dc:creator>unadmirador</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elgarrofer.com/?p=1392#comment-273</guid>
		<description>¡Enhorabuena por la lustración tan linda, Belinda!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Enhorabuena por la lustración tan linda, Belinda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlomarlengo</title>
		<link>http://www.elgarrofer.com/2009/05/al-73-de-los-espanoles-les-pareceria-%e2%80%9cbien%e2%80%9d-que-zapatero-cometiera-un-asesinato.html/comment-page-1#comment-272</link>
		<dc:creator>Carlomarlengo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elgarrofer.com/?p=1392#comment-272</guid>
		<description>¡Qué mente enferma ha planificado esta encuesta del diablo! ¿Cómo se puede preguntar al español medio lo que le parece bien o mal, siendo como es de natural anarcomaniqueo? La pregunta, para acercarse al espíritu de la verdad, debiera haber sido: &quot;¿Le parece bien/mal/muy bien/muy mal/no sabe-no contesta que Zapatero mandara asesinar a alguien o contratara a un portugués sin saudade para liquidar a un sujeto activo?&quot;.
En futuros sondeos, acudan a mí. Conozco la naturaleza proscrita y prostibularia de las respuestas de toda índole.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué mente enferma ha planificado esta encuesta del diablo! ¿Cómo se puede preguntar al español medio lo que le parece bien o mal, siendo como es de natural anarcomaniqueo? La pregunta, para acercarse al espíritu de la verdad, debiera haber sido: &#8220;¿Le parece bien/mal/muy bien/muy mal/no sabe-no contesta que Zapatero mandara asesinar a alguien o contratara a un portugués sin saudade para liquidar a un sujeto activo?&#8221;.<br />
En futuros sondeos, acudan a mí. Conozco la naturaleza proscrita y prostibularia de las respuestas de toda índole.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dufresne</title>
		<link>http://www.elgarrofer.com/2009/05/al-73-de-los-espanoles-les-pareceria-%e2%80%9cbien%e2%80%9d-que-zapatero-cometiera-un-asesinato.html/comment-page-1#comment-271</link>
		<dc:creator>Dufresne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 06:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elgarrofer.com/?p=1392#comment-271</guid>
		<description>A mí me parecería bien o muy bien que algunos políticos se suicidasen pellizcándose los genitales-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me parecería bien o muy bien que algunos políticos se suicidasen pellizcándose los genitales-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
